紧凑型设计,狭小空间要求
符合人体工程学的操作理念
快速简便地设置机器
高柔性
顶尖支撑中心孔测量完成粗加工的曲轴
滚轮支撑主轴颈测量成品曲轴
技术参数 | CENO-Audit | |
测量单元 | CAB 950 | |
上料方式 | 手动 | |
曲轴 | ||
重量 | [kg] | 30 |
长度 | [mm] |
<650 顶尖支撑 <1050 滚轮支撑 |
主轴颈直径 | [mm] | 38-72 |
设备参数 | ||
宽度 A 1) | [mm] | 3100 |
深度 B 1) | [mm] | 2000 |
高度 C 1) | [mm] | 2100 |
平衡转速 | [min -1] | 400 |
测量不确定性 2) | [gmm] | 10 |
功耗 | [kVA] | 5 |
1) 数据取决于各自的设备 | ||
2) 根据DIN 1319,95%的概率,带标准轴,10kg典型曲轴的公差 |