带工作台的结构设计,理想操作高度
平衡工件能快速切换
数字信号处理
模块化结构设计
平衡精度高
交流伺服电机驱动
CAB708测量系统带有图形功能的彩色液晶TFT显示器
(CAB920选项)
可选用电子角度定位系统(选项)
可以在设备上集成安全防护罩和质量校正系统 (选项)
可提供防磁设计方案(选项)
转子参数/机器规格 Rotor Data/Machine Size | 单位/unit | R1B | HM1 | HM10 | HM2 | HM4 | HM5 | HM6 | HM7 | HM8 |
滚轮上方转子重量 | kg | 6 (10) | 12 | 18 | 50 | 1500 | 5500 | 12500 | 32000 | 125000 |
机器床身上方转子直径 | mm | 360 | 360 | 360 | 800/1260 | 1600 | 1600 | 2100 | 2800 | 3600 |
可扩展转子直径 | mm | 1940 | 2100 | 3000 | 3600 | 5000 | ||||
轴颈支承范围 | mm | 8˗22 | 5˗22 | 6˗30 | 8˗50 | 12-100 | 18-140 | 40-180 | 60-250 | 特殊 |
可扩展轴颈支承范围 | mm | 22-30 | 22˗50 | 30˗70 | 50˗100 | 100-200 | 140-280 | 180-320 | 250-500 | special |
永久定标转速限制值 | 106kg/min2 | 80 | 80 | 100 | 450 | 1100 | 1800 | 4000 | 6500 | |
灵敏度(基于CAB708在1000转速时) | gmm | 0.1 | 0.2 | 1 | 5 | 16 | 30 | 64 | 160 | |
不平衡量减少率 | % | 95 | ||||||||
万向节驱动机器参数 Technical Data with End Drive | ||||||||||
机器床身长度 Length of machine base | mm | 2000 | 3000 | 3500 | 6000 | 6000 | 9000 | |||
万向节法兰端面连接点右支承摆架中心线的最大距离 | mm | 1050 | 2000 | 2300/2080 | 4500 | 4360 | 8700 | |||
支承摆架中心线间的最小距离 | mm | 50 | 90 | 100 | 240 | 480 | 300 | |||
推荐驱动功率 | kw | FC3 | FC7.5/15/DC15 | FC15/DC15/22/37 | DC37/55/75 | DC55/75/90 | ||||
平衡转速 带齿轮箱变速约 | min-1 | 56-560/110-1130 | ◄◄ | 20-220/40-440/25-1250 | ||||||
带滑轮变速约 | min-1 | 37-370/59-590/90-890 | ||||||||
皮带驱动机器参数 Technical Data with Belt Drive | ||||||||||
机器床身长度 | mm | 500 | 500 | 500 | 750 | 2000 | 2500 | 4500 | 6000 | 9000 |
支承摆架中心线间的最大距离 | mm | 400 | 450 | 450 | 640/580 | 1740 | 2200 | 4270 | 5550 | 8500 |
支承摆架中心线间的最小距离 | mm | 15 | 15 | 15 | 50 | 90 | 100 | 240 | 480 | 300 |
驱动装置在两支承摆架中间时支承中心线间的最小距离 | mm | 36 | 40 | 40 | 140/200 | 240 | 320 | 520 | 750 | 1500 |
推荐驱动功率 | kw | AC Servo 0.2/0.4 | AC Servo 0.2/0.4 | AC Servo 0.2/0.4 | FC1.1/3 | FC7.5/15/DC15 | FC15/DC15/22 | DC22/37/55 | DC37/56/75 | |
皮带驱动直径 下置式皮带驱动 |
mm | 10-150 | 10-150 | 10-150 | 20-300/20-450 | 30-600 | 30-600/50-800 | 50-1000 | 50-1000 | 100-1250 |
上置式皮带驱动 | mm | 10-150 | 10-150 | 10-150 | 20-200/50-300 | |||||
平衡转速约 | min-1 | 220-2200 | 220-2200 | 220-2200 | 210-2100/310-3100 | 170-1700/240-2400/360-3600 | 120-1200/220-2200/340-3400 | 120-1200/170-1700/250-2500 | 100-1000/140-1400/210-2100 | 特殊 |
当皮带驱动直径为 | mm | 50 | 50 | 50 | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 | special |