带工作台的结构设计,良好操作高度
平衡工件能快速切换
数字信号处理
模块化结构设计
平衡精度高
交流伺服电机驱动
CAB708测量系统带有图形功能的彩色液晶TFT显示器
(CAB920选项)
可选用电子角度定位系统(选项)
可以在设备上集成安全防护罩和质量校正系统 (选项)
提供防磁设计方案(选项)
转子参数/机器规格 | 单位/unit | HM1 | HM10 | HM2 | HM20 | HM3 | HM30 | HM4 | HM40 | HM5 | HM50 | HM6 | HM60 | HM7 | HM70 | HM8 | HM80 |
机器床身上方最大转子直径 | mm | 360 | 360 | 800/1260 | 800/1260 | 1260 | 1260 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 | 2800 | 2800 | 3600 | 3600 |
可扩展最大转子直径 | mm | 1600 | 1600 | 1940 | 1940 | 2100 | 2100 | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 | 5000 | 5000 | ||||
滚轮上方最大转子重量 | kg | 12 | 18 | 50 | 120 | 300 | 700 | 1500 | 3000 | 5500 | 8000 | 12500 | 20000 | 32000 | 50000 | 125000 | 250000 |
轴颈支承范围 | mm | 5˗22 | 6˗30 | 8˗50 | 9˗70 | 9˗70 | 10˗80 | 12-100 | 15-120 | 18-140 | 25-180 | 40-180 | 50-200 | 60-250 | 70-300 | 特殊 | 要求 |
可扩展轴颈支承范围 | mm | 22˗50 | 30˗70 | 50˗100 | 70˗140 | 70˗140 | 80˗160 | 100-200 | 120-240 | 140-280 | 180-380 | 180-320 | 200-400 | 250-500 | 300-600 | special | request |
永久定标转速限制值 | 106kg/min2 | 80 | 80 | 100 | 180 | 180 | 280 | 450 | 710 | 1100 | 1400 | 1800 | 2250 | 4000 | 5000 | 6500 | 8000 |
灵敏度(基于CAB708在1000转速时) | gmm | 0.1 | 0.2 | 1 | 1.6 | 2 | 3 | 5 | 8 | 16 | 20 | 30 | 40 | 64 | 80 | 160 | 240 |
不平衡量减少率 | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
万向节驱动机器参数 | |||||||||||||||||
机器床身长度 | mm | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 9000 | 9000 | ||
万向节法兰端面连接点右支承摆架中心线的最大距离 | mm | 1050 | 1050 | 1550 | 1550 | 2000 | 2000 | 2300/2080 | 2300/2080 | 4500 | 4500 | 4360 | 4360 | 8700 | 8700 | ||
支承摆架中心线间的最小距离 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 90 | 90 | 100 | 100 | 240 | 240 | 480 | 480 | 300 | 300 | ||
推荐驱动功率 | kw | FC3 | FC3 | FC3/7.5 | FC3/7.5 | FC7.5/15/DC15 | FC7.5/15/DC15 | FC15/DC15/22/37 | FC15/DC15/22/37 | DC37/55/75 | DC37/55/75 | DC55/75/90 | DC55/75/90 | ||||
平衡转速 带齿轮箱变速约 | min-1 | 56-560/110-1130 | ◄◄ | ►► | 20-220/40-440/25-1250 | ||||||||||||
带滑轮变速约 | min-1 | 37-370/59-590/90-890 | |||||||||||||||
皮带驱动机器参数 | |||||||||||||||||
机器床身长度 | mm | 500 | 500 | 750 | 750 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 4500 | 4500 | 6000 | 6000 | 9000 | 9000 |
支承摆架中心线间的最大距离 | mm | 450 | 450 | 640/580 | 640/580 | 1300 | 1300 | 1740 | 1740 | 2200 | 2200 | 4270 | 4270 | 5550 | 5550 | 8500 | 8500 |
支承摆架中心线间的最小距离 | mm | 15 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 90 | 90 | 100 | 100 | 240 | 240 | 480 | 480 | 300 | 300 |
驱动装置在两支承摆架中间时支承中心线间的最小距离 | mm | 40 | 40 | 140/200 | 140/200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 320 | 320 | 520 | 520 | 750 | 750 | 1500 | 1500 |
推荐驱动功率 | kw | AC Servo 0.2/0.4 | AC Servo 0.2/0.4 | FC1.1/3 | FC1.1/3 | FC3 | FC3 | FC7.5/15/DC15 | FC7.5/15/DC15 | FC15/DC15/22 | FC15/DC15/22 | DC22/37/55 | DC22/37/55 | DC37/56/75 | DC37/56/75 | ||
皮带驱动直径 下置式皮带驱动 |
mm | 10-150 | 10-150 | 20-300/20-450 | 20-300/20-450 | 20-450 | 20-450 | 30-600 | 30-600 | 30-600/50-800 | 30-600/50-800 | 50-1000 | 50-1000 | 50-1000 | 50-1000 | 100-1250 | 100-1250 |
上置式皮带驱动 | mm | 10-150 | 10-150 | 20-200/50-300 | 20-200/50-300 | 50-300 | 50-300 | ||||||||||
平衡转速 约 | min-1 | 220-2200 | 220-2200 | 210-2100/310-3100 | 150-1500/230-2300 | 170-1700/240-2400/360-3600 | 120-1200/220-2200/340-3400 | 120-1200/170-1700/250-2500 | 100-1000/140-1400/210-2100 | 特殊 | 要求 | ||||||
当皮带驱动直径为 | mm | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | special | request |