涡轮机轴组件的半自动平衡
数字化测量数据处理与数控不平衡校正
易于更换为其他转子类型
短循环时间 紧凑的布局
易于移动
技术参数 | 单位 | Xondo 020 | Xondo 050 | Xondo 200 | Xondo 400 |
测量单元 | CAB 950 | CAB 950 | CAB 950 | CAB 950 | |
自动不平衡测量 | • | • | • | • | |
自动不平衡校正 1) | • | • | • | • | |
涡轮转子 | • | • | • | • | |
叶轮 | |||||
机械手上下料 | |||||
转子 | |||||
重量 | [g] | 10 - 120 | 50 - 200 | 100 - 600 | 400 - 1600 |
外径 | [mm] | 30 - 65 | 30 - 65 | 45 - 95 | 65 - 125 |
设备 | |||||
测量不确定度2) | [gmm] | 0.002 - 0.02 | 0.005 - 0.03 | 0.01 - 0.1 | 0.05 - 0.3 |
节拍3) | [s] | 50 - 60 | 50 - 60 | 60 - 70 | 60 - 80 |
空气压力 | [kPa] | 450 - 600 | 450 - 600 | 450 - 600 | 450 - 600 |
空气消耗量 | [m3/h] | 4 | 4 | 4 | 4 |
功率消耗 | [kVA] | 8 | 8 | 8 | 8 |
1)轮头和轮背的干式磨削 | |||||
2) 根据DIN 1319,95%置信度,取决于不同型号的工件 | |||||
3)取决于初始不平衡量 |