技术参数一览 | 350SHV | 351SHV | 352SHV | |
测量系统 | CAB870 | CAB870 | CAB870 | |
立式焊接不平衡量校正 | • | |||
卧式焊接不平衡量校正 | • | |||
倾斜焊接不平衡量校正 | • | |||
自动打标可选 | • | • | • | |
自动加焊片可选 | • | • | • | |
自动上下料可选 | • | • | • | |
多工位可选 | • | • | • | |
转子 | ||||
重量,最大 2) | [kg] | 30-100 | 30-100 | 30-100 |
直径,最大 | [mm] | 500 | 500 | 500 |
高度,最大 | [mm] | 200 | 200 | 200 |
机器 | ||||
长度A 4) | [mm] | 3700 | 3700 | 3700 |
宽度 B 4) | [mm] | 1550 | 1550 | 1550 |
高度 C 4) | [mm] | 2200 | 2200 | 2200 |
平衡转速 | [min -1] | 500-800 | 500-800 | 500-800 |
测量不确定性,最大1) | [gmm] | 5-30 | 5-30 | 5-30 |
节拍 3) | [s] | 约30-60 | 约30-60 | 约30-60 |
气压 | [kPa] | 600 | 600 | 600 |
1) 根据DIN1319,95%置信区间,还取决于工件 | ||||
2) 转子加工装 | ||||
3) 取决于初始不平衡量、校正的几何结构、切削数据和操作者 | ||||
4) 数据不具有约束性,还取决于各自配置 |