曲轴全自动平衡
数字化测量处理和优化校正计算
用于不平衡校正的NC轴控制
使用MQL的高速钻削
带桁架机械手接口
技术参数 | 320 SBRK | 520 SBRK | 520 SBRK-2 | 720 SBRK | ||
测量系统 | 单位 | CAB 950 | CAB 950 | CAB 950 | CAB 950 | |
乘用车曲轴 | • | |||||
轻型商用车曲轴 | • | • | • | |||
卡车曲轴 | • | • | • | |||
不对称曲轴 | • | • | • | • | ||
轴瓦支撑和拨叉驱动 | • | • | • | • | ||
数控钻削单元 | • | • | • | • | ||
最小润滑量MOL | • | • | • | • | ||
排屑器 | • | • | • | • | ||
曲轴 | ||||||
重量范围1) | [kg] | 8-40 | 30-100 | 30-160 | 80 - 350 | |
总长度范围 | [mm] | 350-790 | 500-1000 | 500-1400 | 800 - 2500 | |
最大轴瓦支撑距离范围 | [mm] | 240-660 | 350-750 | 350-1100 | ||
校正平面之间的距离范围 | [mm] | 200-600 | 300-700 | 300-1050 | 800 - 2250 | |
主轴颈直径范围 | [mm] | 40-80 | 65-125 | 65-125 | 80 - 160 | |
外径 | [mm] | 120-200 | 160-310 | 160-310 | 80 - 400 | |
连杆颈直径 | [mm] | 30-60 | 50-90 | 50-90 | ||
行程 | [mm] | 55-95 | 100-160 | 100-160 | ||
机器 | ||||||
宽度4) | [mm] | 3750 | 3750 | 3750 | 4950 | |
深度4) | [mm] | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
高度4) | [mm] | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
平衡速度 | [min -1] | 400 | 265 | 265 | 300 | |
测量不确定度 2) | [gmm] | 20 - 30 | 30 - 80 | 30 - 80 | 20 - 30 | |
节拍时间3) | [s] | 90 - 300 | 90 - 300 | 90 - 300 | 90 - 300 | |
空压 | [kPa] | 600 | 600 | 600 | 600 | |
功率消耗 | [kVA] | 8 | 10 | 10 | 10 | |
基本设备 | Order No. | R0280200.01 | R0280300.01 | R0280400.01 | R0280100.01 | |
选项 | ||||||
双主轴钻削单元 | Order No. | R0280206.01 | R0280306.01 | R0280406.01 | R0280106.01 | |
起重装置5) | Order No. | R0280203.01 | R0280303.01 | R0280403.01 | R0280103.01 | |
钻头磨损监测 | Order No. | R0280205.01 | R0280305.01 | R0280405.01 | R0280105.01 | |
高压内部冷却16 bar | Order No. | R0280201.01 | R0280301.01 | R0280401.01 | R0280101.01 | |
冷却液调节系统,细度30µm | Order No. | R0280202.01 | R0280302.01 | R0280402.01 | R0280102.01 | |
1) 无当量环,手动上料最大15kg | ||||||
2) 根据DIN 1319,95%的概率,取决于工件(无装夹或下料) | ||||||
3) 可实现的最小节拍时间,取决于曲轴设计 | ||||||
4) 加上控制柜、排屑器和可选的冷却液条件。数据不具有约束力,取决于所提供的设备 | ||||||
5) 通过提升装置进行上料 |