通过自动钻孔来进行不平衡校正;
带有故障诊断和状态显示功能;
通过带有气动松夹装置的精密工装夹具,在平衡机上夹持工件;
带有钻削力抵消机构;
德国申克原装进口的CAB870自动平衡机专用测量系统;
钻孔角度可选;
手动或自动上下料可选;
多工位可选;
技术参数一览 | Distec | 150SHV | 151SHV | 152SHV | |
测量系统 | CAB870 | CAB870 | CAB870 | CAB870 | |
立式钻孔不平衡量校正 | • | • | |||
卧式钻孔不平衡量校正 | • | • | |||
倾斜钻孔不平衡量校正 | • | • | |||
自动打标可选 | • | • | • | ||
自动上下料可选 | • | • | • | • | |
多工位可选 | • | • | • | ||
转子 | |||||
重量,最大 2) | [kg] | 30 | 30-1600 | 30-1600 | 30-1600 |
直径,最大 | [mm] | 500 | 500-1500 | 500-1500 | 500-1500 |
高度,最大 | [mm] | 200 | 200-500 | 200-500 | 200-500 |
机器 | |||||
长度A 4) | [mm] | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
宽度B 4) | [mm] | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
高度C 4) | [mm] | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
平衡转速 | [min -1] | 600-1000 | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 |
测量不确定性1) | [gmm] | 4 | 2-60 | 2-60 | 2-60 |
节拍 3) | [s] | 约30 | 约30-120 | 约30-120 | 约30-120 |
气压 | [kPa] | 600 | 600 | 600 | 600 |
1) 根据DIN1319,95%置信区间,还取决于工件 | |||||
2) 转子加工装 | |||||
3) 取决于初始不平衡量、校正的几何结构、切削数据和操作者 | |||||
4) 数据不具有约束性,还取决于各自配置 |