柔性
可根据客户要求自由配置工位数量,也可在后期根据产量增加工位。个工位之间成90o或者180o布局,可以达到用户空间的理想利用效果。
兼容性
由于测量和校正机构分离, 是的机器具有更强大的兼容性,不同转子的工装调整更加便捷。
校正方式多样
端面径向铣削
端面轴向钻孔
端面圆弧槽铣削
端面轴向加铆钉
技术参数一览 | eTENO AL2 | eTENO AL4 | |
测量系统 | CAB870 | CAB870 | |
钻孔校正 | • | • | |
铣削校正 | • | • | |
加铆钉校正 | • | • | |
焊平衡块校正 | • | • | |
两工位 | • | ||
四工位 | • | ||
二维码扫描可选 | • | • | |
自动上下料可选 | • | • | |
转子 | |||
重量,最大 | [kg] | 50 | 50 |
直径,最大 | [mm] | 300 | 300 |
长度,最大 | [mm] | 400 | 400 |
机器 | |||
长度A 3) | [mm] | 2860 | 2860 |
宽度B 3) | [mm] | 3750 | 3750 |
高度C 3) | [mm] | 2068 | 2068 |
测量不确定性1) | [gmm] | 1 | 1 |
节拍 2) | [s] | 约50-100 | 约25-60 |
气压 | [kPa] | 600 | 600 |
1) 根据DIN1319,95%置信区间,还取决于工件 | |||
2) 取决于初始不平衡量、校正的几何结构、切削数据和操作者 | |||
3) 数据不具有约束性,还取决于各自配置 |